RAM 1500 - Limited (2019-2023) Kit de calandre
RAM 1500 - Limited (2019-2023) Kit de calandre
CE QUI EST INCLUS
- 2x Éclairage LED (Linear-6)
- 1x Kit de support de calandre
- 1x Kit de câblage pour deux lampes
- 1x Instructions d'installation
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Adapté au RAM 1500 DT Limited (2019-2023)
Disponible avec : Projecteurs à LED hautes performances Linear-6 (Standard/Elite).
Feux de route de Classe B conformes au Règlement n° 112 de l’UNECE pour fonction de faisceau de route sur route.
Installation dans la calandre d’origine du véhicule, effectuée in-situ sur le véhicule.
Les pattes supports de montage sont imprimées en 3D à partir d’un matériau composite de qualité automobile stabilisé aux UV ultra résistant.
Fourni avec le kit de câblage de véhicule Lazer correspondant.
Recommandations de montage incluses.
Garantie de 5 ans.
Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
2x Linear-6 | 2x Linear-6 Elite |
2x Linear-6 |
|
Plage de tension (c.c.) |
10-32V | 10-32V | 10-32V |
Durée de vie des LED | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
Poids | 800 gr | 800 gr | 2x 800 gr |
FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | |||
Flux lumineux total | 4500 Lm | 8100 Lm | 10200 / 5000 Lm |
Flux de champ visuel du conducteur total † | 3204 Lm | 5767 Lm | 7290 / 3644 Lm |
Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K |
Nombre de LED haute intensité | 2 x 6 | 2 x 12 | 2 x 12 |
Consommation électrique | 42 W | 84 W | 96 / 48 W |
Consommation de courant (à 14,4 V) | 2.92 A | 5.8 A | 7.2 / 3.6 A |
CERTIFICATION |
|||
Faisceau de route | ECE R112 | ECE R112 | ECE R149 |
Référence de l’UNECE (Commission économique pour l’Europe des Nations Unies) | 2 x 12.5 | 2 x 17.5 | 2 x 12.5 - Low output mode |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | |||
Angle de faisceau horizontal | 56° | 64° | 84o |
0,25 lx | 698m | 796m | 849 / 600m |
0,5 lx | 494m | 563m | 600 / 424m |
1 lx | 349m | 398m | 424 / 300m |
3 lx | 202m | 230m | 245 / 173m |
CE QUI EST INCLUS
- 2x Éclairage LED (Linear-6)
- 1x Kit de support de calandre
- 1x Kit de câblage pour deux lampes
- 1x Instructions d'installation
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Adapté au RAM 1500 DT Limited (2019-2023)
Disponible avec : Projecteurs à LED hautes performances Linear-6 (Standard/Elite).
Feux de route de Classe B conformes au Règlement n° 112 de l’UNECE pour fonction de faisceau de route sur route.
Installation dans la calandre d’origine du véhicule, effectuée in-situ sur le véhicule.
Les pattes supports de montage sont imprimées en 3D à partir d’un matériau composite de qualité automobile stabilisé aux UV ultra résistant.
Fourni avec le kit de câblage de véhicule Lazer correspondant.
Recommandations de montage incluses.
Garantie de 5 ans.
Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
2x Linear-6 | 2x Linear-6 Elite |
2x Linear-6 |
|
Plage de tension (c.c.) |
10-32V | 10-32V | 10-32V |
Durée de vie des LED | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
Poids | 800 gr | 800 gr | 2x 800 gr |
FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | |||
Flux lumineux total | 4500 Lm | 8100 Lm | 10200 / 5000 Lm |
Flux de champ visuel du conducteur total † | 3204 Lm | 5767 Lm | 7290 / 3644 Lm |
Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K |
Nombre de LED haute intensité | 2 x 6 | 2 x 12 | 2 x 12 |
Consommation électrique | 42 W | 84 W | 96 / 48 W |
Consommation de courant (à 14,4 V) | 2.92 A | 5.8 A | 7.2 / 3.6 A |
CERTIFICATION |
|||
Faisceau de route | ECE R112 | ECE R112 | ECE R149 |
Référence de l’UNECE (Commission économique pour l’Europe des Nations Unies) | 2 x 12.5 | 2 x 17.5 | 2 x 12.5 - Low output mode |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | |||
Angle de faisceau horizontal | 56° | 64° | 84o |
0,25 lx | 698m | 796m | 849 / 600m |
0,5 lx | 494m | 563m | 600 / 424m |
1 lx | 349m | 398m | 424 / 300m |
3 lx | 202m | 230m | 245 / 173m |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.