CAN-AM Maverick R - Kit de Montage pour Capot
CAN-AM Maverick R - Kit de Montage pour Capot
Prix habituel
$0.00 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$0.00 CAD
Prix unitaire
par
CE QUI EST INCLUS
- x1 Hood Mount U-Bracket
- x2 Fasteners
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Produit en acier doux de 3mm avec finition en poudre noir satiné
Fourni avec des fixations en acier inoxydable
Se place dans les emplacements de fixation d'origine sur le Can-Am Maverick R
Conçu pour les lumières LED haute performance Linear-6
Conçu et fabriqué aux États-Unis
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Linear-6 | Linear-6 Elite |
Linear-6 Elite+ (Boost / Low Output Mode) |
|
Plage de tension (c.c.) |
10-32V | 10-32V | 10-32V |
Durée de vie des LED | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hours |
Poids | 495 gr | 495 gr | 495 gr |
FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | |||
Flux lumineux total | 2250 Lm | 4050 Lm | 5100 / 2500 Lm |
Flux de champ visuel du conducteur total † | 1602 Lm | 2884 Lm | 3645 / 1822 Lm |
Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K |
Nombre de LED haute intensité | 6 | 12 | 12 |
Consommation électrique | 21 Watts | 42 Watts | 48 W / 24 W |
Consommation de courant (à 14,4 V) | 1.5 Amps | 2.9 Amps | 3.6 A / 1.8 A |
CERTIFICATION |
|||
Faisceau de route | ECE R112 | ECE R112 | ECE R149 |
Référence de l’UNECE (Commission économique pour l’Europe des Nations Unies) | 12.5 | 17.5 | 12.5 (Low Output Mode only) |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | |||
Angle de faisceau horizontal | 56o | 64o | 84o |
0,25 lx | 494 m | 563 m | 600m / 424m |
0,5 lx | 349 m | 398 m | 424m /300m |
1 lx | 247 m | 282 m | 300m / 212m |
3 lx | 143 m | 163 m | 173m / 122m |
CE QUI EST INCLUS
- x1 Hood Mount U-Bracket
- x2 Fasteners
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Produit en acier doux de 3mm avec finition en poudre noir satiné
Fourni avec des fixations en acier inoxydable
Se place dans les emplacements de fixation d'origine sur le Can-Am Maverick R
Conçu pour les lumières LED haute performance Linear-6
Conçu et fabriqué aux États-Unis
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Linear-6 | Linear-6 Elite |
Linear-6 Elite+ (Boost / Low Output Mode) |
|
Plage de tension (c.c.) |
10-32V | 10-32V | 10-32V |
Durée de vie des LED | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hours |
Poids | 495 gr | 495 gr | 495 gr |
FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | |||
Flux lumineux total | 2250 Lm | 4050 Lm | 5100 / 2500 Lm |
Flux de champ visuel du conducteur total † | 1602 Lm | 2884 Lm | 3645 / 1822 Lm |
Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K |
Nombre de LED haute intensité | 6 | 12 | 12 |
Consommation électrique | 21 Watts | 42 Watts | 48 W / 24 W |
Consommation de courant (à 14,4 V) | 1.5 Amps | 2.9 Amps | 3.6 A / 1.8 A |
CERTIFICATION |
|||
Faisceau de route | ECE R112 | ECE R112 | ECE R149 |
Référence de l’UNECE (Commission économique pour l’Europe des Nations Unies) | 12.5 | 17.5 | 12.5 (Low Output Mode only) |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | |||
Angle de faisceau horizontal | 56o | 64o | 84o |
0,25 lx | 494 m | 563 m | 600m / 424m |
0,5 lx | 349 m | 398 m | 424m /300m |
1 lx | 247 m | 282 m | 300m / 212m |
3 lx | 143 m | 163 m | 173m / 122m |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.